x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Sonntag, 28. April 2024 22:30

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
23.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde 30 10 35.00000
17.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 32 8 25.00000
16.10.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 28 12 25.00000
30.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 33 8 25.00000
03.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 30 10 20.00000
16.04.08 MH Winterfrost 26 6 30.00000
23.04.09 Ulduar Vernichter XT-002 (25), Kologarn (25) 30 6 50.00000
24.07.08 Outdoor Verdammniswandler 30 2 0.00000
23.12.07 Outdoor Verdammnislord Kazzak 26 2 0.00000
15.06.08 SSC Vashj try 28 0 30.00000
22.06.08 SSC Vashj try 29 0 40.00000
10.03.11 BoT Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) 12 6 0.00000
17.03.11 BoT Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) 11 3 0.00000
06.01.11 BoT Valiona und Theralion (10) 10 2 0.00000
10.02.08 Auge Try Kael 26 0 10.00000
22.06.09 Ulduar Thorim (25) 27 4 70.00000
03.06.07 kara Theater,Kurator,Schach 10 8 0.00000
07.12.07 kara Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Schach 12 17 0.00000
19.07.07 kara Theater,Kurator 11 9 0.00000
30.07.07 kara Theater,Kurator 8 4 0.00000
07.09.07 kara Theater 10 2 0.00000
19.02.09 Naxx Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 17 45.00000
27.04.08 Auge Solarian 26 5 10.00000
09.10.08 BT Siedeblut try 30 1 15.00000
12.10.08 BT Siedeblut try 26 1 10.00000
20.10.08 BT Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 28 8 40.00000
28.08.07 kara Siechhuf,Prinz,Schrecken 13 10 0.00000
27.11.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 9 0.00000
03.12.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 7 0.00000
15.10.06 MC Shazzrah,Golemagg 38 25 0.00000
21.10.06 MC Shazzrah 35 11 0.00000
08.10.07 kara Schrecken 10 2 0.00000
26.04.11 BWD Schimaeron (10), Maloriak (10), Nefarian (10) 10 5 0.00000
13.01.11 BWD Schimaeron (10) 12 2 0.00000
22.07.07 kara Schach 6 3 0.00000
04.09.07 kara Schach 10 2 0.00000
26.03.09 OS Sartharion 3D (25) 31 7 50.00000
02.04.09 OS Sartharion 2D (25) 27 7 0.00000
15.02.09 OS Sartharion 2D (25) 27 6 30.00000
26.02.09 OS Sartharion 2D (25) 28 6 0.00000
29.01.09 OS Sartharion 2D (25) 26 8 20.00000
22.02.09 OS Sartharion 2D (25) 27 6 50.00000
04.02.09 OS Sartharion 2D (25) 26 7 0.00000
15.03.09 OS Sartharion 2D (25) 25 7 30.00000
09.03.09 OS Sartharion 2D (25) 31 5 70.00000
25.01.09 OS Sartharion 1D (25) 29 6 15.00000
15.01.09 OS Sartharion 1D (25) 28 6 15.00000
07.01.09 OS Sartharion 0D (25) 31 5 10.00000
17.12.08 OS Sartharion 0D (25) 30 3 20.00000
11.12.08 OS Sartharion 0D (25) 30 4 20.00000
07.12.08 OS Sartharion 0D (25) 33 4 20.00000
26.02.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 9 50.00000
25.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 10 30.00000
29.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 27 9 25.00000
20.04.08 Auge Reaver,Solarian 27 11 10.00000
20.02.08 Auge Reaver,Solarian 27 12 10.00000
13.03.08 Auge Reaver, Solarian 27 12 10.00000
29.05.08 Auge Reaver, Kael Trys 28 5 50.00000
06.03.08 Auge Reaver 28 7 10.00000
17.01.08 Auge Reaver 25 4 20.00000
13.12.07 Auge Reaver 27 7 10.00000
09.12.07 Auge Reaver 25 10 10.00000
10.01.08 Auge Reaver 30 6 10.00000
23.12.07 Auge Reaver 25 4 20.00000
03.01.08 Auge Reaver 29 6 10.00000
15.12.08 Naxx Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) 32 11 45.00000
17.12.08 Naxx Razuvious (25) 30 4 10.00000
05.12.07 GU Raufgar,Gruul 26 7 10.00000
16.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
17.10.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
14.11.07 GU Raufgar,Gruul 28 9 10.00000
09.01.08 GU Raufgar,Gruul 35 7 10.00000
23.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 7 10.00000
02.01.08 GU Raufgar,Gruul 30 8 10.00000
24.10.07 GU Raufgar,Gruul 27 10 10.00000
30.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
19.12.07 GU Raufgar,Gruul 35 9 10.00000
28.11.07 GU Raufgar,Gruul 25 8 35.00000
26.12.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
06.02.08 GU Raufgar,Gruul 28 7 25.00000
04.11.07 GU Raufgar 28 3 10.00000
07.11.07 GU Raufgar 27 3 20.00000
07.09.07 GU Raufgar 25 4 0.00000
12.12.07 GU Raufgar 28 3 10.00000
03.10.07 GU Raufgar 30 4 50.00000
10.10.07 GU Raufgar 26 3 10.00000
21.11.07 GU Raufgar 25 5 10.00000
10.08.07 GU Raufgar 24 2 0.00000
26.10.08 BT Rat der Illidari, Illidan 33 9 30.00000
30.10.08 BT Rat der Illidari 33 5 5.00000
10.02.11 BoT Rat der Aszendenten (10) 0 1 0.00000
04.11.06 MC Ragnaros 39 18 0.00000
02.12.06 MC Ragnaros 39 17 0.00000
24.09.07 kara Prinz 11 3 0.00000
24.07.07 kara Prinz 11 3 0.00000
29.11.06 Onyxia Onyxia 40 8 0.00000
22.11.06 Onyxia Onyxia 36 8 0.00000
15.11.06 Onyxia Onyxia 38 8 0.00000
06.01.11 BWD Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10) 10 3 0.00000
06.07.08 BT Oberster Kriegsfürst Naj'entus 30 3 30.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.